名称 |
全国自動車大学校・整備専門学校協会 Japan Automobile Maintenance Colleges Association (略称) JAMCA (ジャムカ) |
---|---|
所在地 | 〒160-0015 東京都新宿区大京町31番地 ヴィップ新宿御苑1101号 Tel:03-3356-7066 Fax:03-3356-7370 |
設立 | 1962(昭和37)年11月21日 |
会長 | 中川裕之 |
目的 | 自動車整備課程を有する全国の自動車大学校・整備専門学校が、優秀な自動車整備技術者を育成するために必要な情報交換、相互親睦・啓発を行い、教育の改善、充実をはかることを目的に、全国的に結集した団体です。 |
事業 |
|
会員 | 正会員 47校 |
役員 | 会長、副会長、理事、監事 |
組織 |
会長 | 中川 裕之 | 専門学校関東工業自動車大学校 理事長 |
副会長 | 平井 一史 | 専門学校静岡工科自動車大学校 理事長 |
理事 | 本廣 好枝 | 専門学校日産横浜自動車大学校 学長 |
理事 | 中嶋 歩 | ホンダ テクニカル カレッジ 関東 常務理事 |
理事 | 原田 公徳 | 専門学校岡山自動車大学校 校長 |
理事 | 小倉 基宏 | 専門学校群馬自動車大学校 校長 |
理事 | 古澤 宰治 | 専門学校広島自動車大学校 理事長 |
理事 | 山本 匡 | 専門学校東京工科自動車大学校 理事長 |
理事 | 永田 透 | 専門学校トヨタ東京自動車大学校 校長 |
監事 | 中村 仁 | 専門学校北九州自動車大学校 理事長 |
監事 | 鈴木 聖奈 | 専門学校神奈川総合大学校 学校長 |
(令和6年6月1日現在)
1962-1973 | 藤本 好雄 | (日本自動車学校・校長) |
---|---|---|
1973-1974 | 永石 巌 | (中部日本自動車整備学校・校長) |
1974-1979 | 岡畑 輝夫 | (日本自動車整備学校・校長) |
1979-1985 | 國分 壯 | (赤門学志院自動車整備専門学校・理事長) |
1985-1993 | 押川 裕昭 | (関東工業専門学校・校長) |
1993-1995 | 小林 典司 | (日本自動車整備専門学校・校長) |
1995-1999 | 小倉 基義 | (群馬自動車整備専門学校・理事長) |
1999- | 中川 裕之 | (関東工業専門学校・理事長) |
※就退任は総会日。学校名・役職名は就任当時のもの
1962 |
|
19校 |
---|---|---|
1963 |
|
19校 |
1964 |
|
24校 |
1968 |
|
41校 |
1970 |
|
44校 |
1972 |
|
38校 |
1973 |
|
36校 |
1976 |
|
34校 |
1977 |
|
34校 |
1978 |
|
35校 |
1979 |
|
34校 |
1982 |
|
34校 |
1983 |
|
38校 |
1985 |
|
41校 |
1987 |
|
42校 |
1989 |
|
47校 |
1992 |
|
55校 |
1993 |
|
59校 |
1994 |
|
59校 |
1996 |
|
60校 |
1997 |
|
63校 |
1998 |
|
63校 |
1999 |
|
63校 |
2000 |
|
62校 |
2001 |
|
61校 |
2002 |
|
59校 |
2003 |
|
59校 |
2004 |
|
59校 |
2005 |
|
59校 |
2006 |
|
58校 |
2007 |
|
58校 |
2008 |
|
57校 |
2009 |
|
54校 |
2010 |
|
53校 |
2011 |
|
51校 |
2012 |
|
50校 |
2013 |
|
50校 |
2014 |
|
50校 |
2015 |
|
50校 |
2016 |
|
50校 |
2017 |
|
50校 |
2018 |
|
50校 |
2019 |
|
49校 |
2020 |
|
49校 |
2021 |
|
48校 |
2022 |
|
47校 |
2023 |
|
47校 |
Copyright © 2000 - 2024 Japan Automobile Maintenance Colleges Association All rights reserved.